Official candidate standings and merit positions across this test series program.
| Rank | Candidate | Test Paper | Marks Obtained | Percentage | Percentile | Attempt Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 #1 | Sage Franks Roll: 26CBE004 | Test #1 123 | 4.50 / 10 | 45.0% | 94.12% | Official |
| 🥈 #2 | hf Roll: 26CHNWM5550 | Test #1 123 | 4.50 / 10 | 45.0% | 100.00% | Official |
| 🥉 #3 | suga Roll: 26CHNWM5543 | Test #1 123 | 1.25 / 10 | 12.5% | 88.24% | Official |
| #4 | suga Roll: 26CHNWM5543 | Test #1 123 | 0.75 / 10 | 7.5% | 82.35% | Official |
| #5 | suga Roll: 26CHNWM5543 | Test #1 123 | 0.50 / 10 | 5.0% | 76.47% | Official |
| #6 | suga Roll: 26CHNWM5543 | Test #1 123 | 0.50 / 10 | 5.0% | 70.59% | Official |
| #7 | Anandhi Roll: 26CBE007 | Test #1 123 | 0.50 / 10 | 5.0% | 64.71% | Official |
| #8 | suga Roll: 26CHNWM5543 | Test #1 123 | 0.00 / 10 | 0.0% | 29.41% | Official |
| #9 | DIVYA C Roll: 26CHNWM1000 | Test #1 123 | 0.00 / 10 | 0.0% | 47.06% | Official |
| #10 | DIVYA C Roll: 26CHNWM1000 | Test #1 123 | 0.00 / 10 | 0.0% | 52.94% | Official |
| #11 | Sage Franks Roll: 26CBE004 | Test #1 123 | 0.00 / 10 | 0.0% | 35.29% | Official |
| #12 | suga Roll: 26CHNWM5543 | Test #1 123 | 0.00 / 10 | 0.0% | 23.53% | Official |
| #13 | suga Roll: 26CHNWM5543 | Test #1 123 | 0.00 / 10 | 0.0% | 41.18% | Official |
| #14 | suga Roll: 26CHNWM5543 | Test #1 123 | 0.00 / 10 | 0.0% | 58.82% | Official |
| #15 | suga Roll: 26CHNWM5543 | Test #1 123 | 0.00 / 10 | 0.0% | 17.65% | Official |
| #16 | suga Roll: 26CHNWM5543 | Test #1 123 | -0.25 / 10 | -2.5% | 5.88% | Official |
| #17 | suga Roll: 26CHNWM5543 | Test #1 123 | -0.25 / 10 | -2.5% | 11.76% | Official |
| #18 | DIVYA C Roll: 26CHNWM1000 | Test #1 123 | -0.25 / 10 | -2.5% | 0.00% | Official |
Choose a color palette for the website: